Koszula Męska Elegancka Gładka Biała Slim Fit Koneser L381
towar niedostępny
Charakterystyka produktu
| Fason | Slim fit |
| Rękaw | Długi |
| Materiał | Bawełna |
| Wzór dominujący | Bez wzoru |
| Nazwa koloru producenta | Biały |
| Rodzaj kołnierzyka | Klasyczny |
| Liczba kieszeni | Bez kieszeni |
| Mankiet | Na guziki |
| Styl | Elegancki - wizytowy |
| Dół koszuli | Zaokrąglony |
| Zapięcie | Guzik |
| Producent | Koneser |
| Gatunek | I gatunek |
| Skład | Bawełna 100% |
Opis
Dopasowany krój Slim Fit subtelnie podkreśla sylwetkę, nadając stylizacji schludny i nowoczesny wygląd. Gładki biały materiał zapewnia klasyczny charakter, dzięki czemu koszula stanowi idealną bazę do wielu eleganckich zestawień.
Długi rękaw podkreśla formalny styl koszuli i pozwala nosić ją z marynarką, garniturem lub samodzielnie, w połączeniu z eleganckimi spodniami.
Biała koszula męska z długim rękawem to uniwersalny wybór na wiele okazji. Doskonale sprawdzi się podczas wesel, komunii, chrztów, uroczystości rodzinnych, spotkań biznesowych oraz oficjalnych wydarzeń.
Można zestawić ją z klasycznym czarnym, granatowym lub szarym garniturem, tworząc ponadczasową elegancką stylizację. W połączeniu z chinosami i skórzanym paskiem sprawdzi się również jako element stylu smart casual.
Jak prawidłowo dobrać rozmiar koszuli:
- Mierzymy koszulę z garderoby, a nie własną sylwetkę
- Koszulę mierzymy od przodu, zapiętą na guziki
- Podczas pomiaru tkanina nie powinna być "pofalowana"
- Uzyskane pomiary porównujemy z tabelą umieszczoną w opisie produktu
- Każdy produkt posiada indywidualną tabelę wymiarów. Nie należy sugerować się wyłącznie rozmiarem kołnierzyka, ponieważ pozostałe wymiary często znacznie od siebie odbiegają
- WAŻNE!!! Aby otrzymać obwód wymiary podane w tabeli mnożymy x2
- Każdą koszulę staramy się mierzyć jak najdokładniej. Mierzona jest tylko jedna sztuka z danego modelu oraz rozmiaru, dlatego mogą wystąpić minimalne różnice w wymiarach podanych w tabeli (tolerancja do +/- 2 cm)
- Większe różnice w wymiarach są rozpatrywane przez nas w formie reklamacji

| rozmiar | S 38/39 | M 39/40 | M 39/40 | M 39/40 | L 40/41 | L 40/41 | L 40/41 | L 41/42 |
| wzrost | 176/ 182 | 170/ 176 | 176/ 182 | 182/ 188 | 170/ 176 | 176/ 182 | 182/ 188 | 170/ 176 |
| A - obwód kołnierzyka | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 |
| B - długość całkowita | 80 | 76 | 80 | 84 | 76 | 80 | 84 | 76 |
| C - długość rękawa | 66 | 64 | 66 | 68 | 64 | 66 | 68 | 64 |
| D - szerokość ramion | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 |
| E - szerokość pod pachami | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 |
| F - szerokość w pasie | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 |
| G - szerokość na dole | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 |
| rozmiar | L 41/42 | L 41/42 | XL 42/43 | XL 42/43 | XL 42/43 | XL 43/44 | XL 43/44 | XXL 43/44 |
| wzrost | 176/ 182 | 182/ 188 | 170/ 176 | 176/ 182 | 182/ 188 | 170/ 176 | 176/ 182 | 182/ 188 |
| A - obwód kołnierzyka | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 |
| B - długość całkowita | 80 | 84 | 76 | 80 | 84 | 76 | 80 | 84 |
| C - długość rękawa | 66 | 68 | 64 | 66 | 68 | 64 | 66 | 68 |
| D - szerokość ramion | 49 | 50 | 49 | 51 | 52 | 50 | 52 | 51 |
| E - szerokość pod pachami | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 63 | 64 | 65 |
| F - szerokość w pasie | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 57 | 59 | 60 |
| G - szerokość na dole | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 62 | 63 | 64 |
tolerancja +/- 2cm
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Inne z tej kategorii
