Duża Koszula Męska Elegancka Wizytowa do garnituru gładka granatowa z długim rękawem Duże rozmiary Formax L064
towar niedostępny
Charakterystyka produktu
| Fason | Plus size |
| Rękaw | Długi |
| Rodzaj kołnierzyka | Klasyczny |
| Materiał | Bawełna |
| Wzór dominujący | Bez wzoru |
| Dominujący kolor | Granatowy |
| Liczba kieszeni | 1 kieszonka |
| Producent | Formax |
| Mankiet | Na guziki |
| Styl | Elegancki - wizytowy |
| Dół koszuli | Zaokrąglony |
| Zapięcie | Guzik |
| Gatunek | I gatunek |
| Skład materiału | Bawełna 65% |
Opis
Jak prawidłowo dobrać rozmiar koszuli:
- Mierzymy koszulę z garderoby, a nie własną sylwetkę
- Koszulę mierzymy od przodu, zapiętą na guziki
- Podczas pomiaru tkanina nie powinna być "pofalowana"
- Uzyskane pomiary porównujemy z tabelą umieszczoną w opisie produktu
- Każdy produkt posiada indywidualną tabelę wymiarów. Nie należy sugerować się wyłącznie rozmiarem kołnierzyka, ponieważ pozostałe wymiary często znacznie od siebie odbiegają
- WAŻNE!!! Aby otrzymać obwód wymiary podane w tabeli mnożymy x2
- Każdą koszulę staramy się mierzyć jak najdokładniej. Mierzona jest tylko jedna sztuka z danego modelu oraz rozmiaru, dlatego mogą wystąpić minimalne różnice w wymiarach podanych w tabeli (tolerancja do +/- 2 cm)
- Większe różnice w wymiarach są rozpatrywane przez nas w formie reklamacji

| rozmiar | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL |
| wzrost | 176/ 182 |
182/ 188 |
176/ 182 |
182/ 188 |
176/ 182 |
| A - obwód kołnierzyka | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 |
| B - długość całkowita | 87 | 91 | 87 | 91 | 89 |
| C - długość rękawa | 65 | 66 | 65 | 66 | 65 |
| D - szerokość ramion | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 |
| E - szerokość pod pachami | 70 | 70 | 73 | 73 | 75 |
| F - szerokość w pasie | 70 | 70 | 73 | 73 | 75 |
| G - szerokość na dole | 70 | 70 | 73 | 73 | 75 |
| rozmiar | 6XL | 7XL | 7XL | 8XL | 8XL |
| wzrost | 182/ 188 |
176/ 182 |
182/ 188 |
176/ 182 |
182/ 188 |
| A - obwód kołnierzyka | 49 | 50 | 50 | 52 | 52 |
| B - długość całkowita | 92 | 89 | 92 | 89 | 92 |
| C - długość rękawa | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| D - szerokość ramion | 57 | 58 | 58 | 60 | 60 |
| E - szerokość pod pachami | 75 | 77 | 77 | 80 | 80 |
| F - szerokość w pasie | 75 | 77 | 77 | 80 | 80 |
| G - szerokość na dole | 75 | 77 | 77 | 80 | 80 |
tolerancja +/- 2cm
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Inne z tej kategorii
