Koszula Męska Elegancka Wizytowa do garnituru bordowa w paski z długim rękawem w kroju REGULAR For Max F023
towar niedostępny
Charakterystyka produktu
Fason | Regular |
Rękaw | Długi |
Rodzaj kołnierzyka | Klasyczny |
Materiał | Bawełna |
Wzór dominujący | Paski - prążki |
Dominujący kolor | Bordowy |
Liczba kieszeni | 1 kieszonka |
Producent | For Max |
Mankiet | Na guziki |
Styl | Elegancki - wizytowy |
Dół koszuli | Zaokrąglony |
Zapięcie | Guzik |
Gatunek | I gatunek |
Skład materiału | Bawełna 65% |
Opis
Jak prawidłowo dobrać rozmiar koszuli:
- Mierzymy koszulę z garderoby, a nie własną sylwetkę
- Koszulę mierzymy od przodu, zapiętą na guziki
- Podczas pomiaru tkanina nie powinna być "pofalowana"
- Uzyskane pomiary porównujemy z tabelą umieszczoną w opisie produktu
- Każdy produkt posiada indywidualną tabelę wymiarów. Nie należy sugerować się wyłącznie rozmiarem kołnierzyka, ponieważ pozostałe wymiary często znacznie od siebie odbiegają
- WAŻNE!!! Aby otrzymać obwód wymiary podane w tabeli mnożymy x2
- Każdą koszulę staramy się mierzyć jak najdokładniej. Mierzona jest tylko jedna sztuka z danego modelu oraz rozmiaru, dlatego mogą wystąpić minimalne różnice w wymiarach podanych w tabeli (tolerancja do +/- 2 cm)
- Większe różnice w wymiarach są rozpatrywane przez nas w formie reklamacji
rozmiar | S | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL |
wzrost | 170/ 176 |
170/ 176 |
176/ 182 |
170/ 176 |
176/ 182 |
170/ 176 |
176/ 182 |
170/ 176 |
176/ 182 |
182/ 188 |
A - obwód kołnierzyka | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 |
B - długość całkowita | 77 | 77 | 80 | 77 | 80 | 77 | 80 | 77 | 80 | 83 |
C - długość rękawa | 62 | 62 | 64 | 62 | 64 | 62 | 64 | 62 | 64 | 67 |
D - szerokość ramion | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 |
E - szerokość pod pachami | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
F - szerokość w pasie | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
G - szerokość na dole | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
rozmiar | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
wzrost | 170/ 176 |
176/ 182 |
182/ 188 |
170/ 176 |
176/ 182 |
182/ 188 |
176/ 182 |
182/ 188 |
176/ 182 |
182/ 188 |
A - obwód kołnierzyka | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 |
B - długość całkowita | 77 | 80 | 83 | 77 | 80 | 83 | 80 | 83 | 80 | 83 |
C - długość rękawa | 62 | 64 | 67 | 62 | 64 | 67 | 64 | 67 | 64 | 67 |
D - szerokość ramion | 49 | 50 | 51 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 |
E - szerokość pod pachami | 60 | 62 | 63 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
F - szerokość w pasie | 58 | 60 | 61 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
G - szerokość na dole | 59 | 61 | 62 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
tolerancja +/- 2cm