Koszula Męska Casual Codzienna Przewiewna biała we wzorki z krótkim rękawem w kroju REGULAR Koneser P574
towar niedostępny
Charakterystyka produktu
Fason | Regular |
Rękaw | Krótki |
Rodzaj kołnierzyka | Klasyczny |
Materiał | Bawełna |
Wzór dominujący | Wzorki |
Dominujący kolor | Biały |
Liczba kieszeni | 1 kieszonka |
Producent | Koneser |
Mankiet | Brak |
Styl | Casual - na co dzień |
Dół koszuli | Zaokrąglony |
Zapięcie | Guzik |
Gatunek | I gatunek |
Skład materiału | Bawełna 65% |
Opis
Jak prawidłowo dobrać rozmiar koszuli:
- Mierzymy koszulę z garderoby, a nie własną sylwetkę
- Koszulę mierzymy od przodu, zapiętą na guziki
- Podczas pomiaru tkanina nie powinna być "pofalowana"
- Uzyskane pomiary porównujemy z tabelą umieszczoną w opisie produktu
- Każdy produkt posiada indywidualną tabelę wymiarów. Nie należy sugerować się wyłącznie rozmiarem kołnierzyka, ponieważ pozostałe wymiary często znacznie od siebie odbiegają
- WAŻNE!!! Aby otrzymać obwód wymiary podane w tabeli mnożymy x2
- Każdą koszulę staramy się mierzyć jak najdokładniej. Mierzona jest tylko jedna sztuka z danego modelu oraz rozmiaru, dlatego mogą wystąpić minimalne różnice w wymiarach podanych w tabeli (tolerancja do +/- 2 cm)
- Większe różnice w wymiarach są rozpatrywane przez nas w formie reklamacji
rozmiar | M | L | L | L | L | L | L | XL |
wzrost | 176/ 182 |
170/ 176 |
176/ 182 |
182/ 188 |
170/ 176 |
176/ 182 |
182/ 188 |
170/ 176 |
A - obwód kołnierzyka | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 |
B - długość całkowita | 80 | 76 | 80 | 84 | 76 | 80 | 84 | 76 |
C - długość rękawa | 26 | 25 | 26 | 27 | 25 | 26 | 27 | 25 |
D - szerokość ramion | 45 | 46 | 47 | 47 | 47 | 48 | 49 | 48 |
E - szerokość pod pachami | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
F - szerokość w pasie | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
G - szerokość na dole | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
rozmiar | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
wzrost | 176/ 182 |
170/ 176 |
176/ 182 |
182/ 188 |
176/ 182 |
182/ 188 |
176/ 182 |
182/ 188 |
A - obwód kołnierzyka | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 |
B - długość całkowita | 80 | 76 | 80 | 84 | 80 | 84 | 80 | 84 |
C - długość rękawa | 26 | 25 | 26 | 27 | 26 | 27 | 26 | 27 |
D - szerokość ramion | 50 | 49 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 |
E - szerokość pod pachami | 61 | 62 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 |
F - szerokość w pasie | 60 | 61 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 |
G - szerokość na dole | 61 | 62 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 |
tolerancja +/- 2cm